| Madison Keys | USA | 3 |
| Serena Williams | USA | 2 |
Labels
Popular Posts of the Week
-
Newcomer Belgian Ruben Bemelmans , currently ranked #131 in the world, reaches the second round of a Grand Slam for the first time i...
-
No one can beat Tsvetana Pironkova in the cool and composed department here in Wimbledon 2011. She looks fragile because of her slim figu...
-
Since she reached the quarterfinals in Wimbledon a few years back, I have already been a fan of Sabine Lisicki. Unfortunately, because of...
-
I just learned that Djokovic defeated Australian boy wonder, Bernard Tomic (and in four sets, mind you!), but this quarterfinal appearance...
-
Monfils , Isner , Young and Stepanek are the final four in Legg Mason and Gael Monfils looks like the best bet to win it! It also hel...
-
It was my first time to see Mikhail Youzhny of Russia, currently ranked #106, play and now I see the reason ...
-
It has been a quiet clay season for Marion Bartoli (FRA) (#11) till now, where she reaches the finals of Strasbourg. She lost to Andrea P...
-
I was one of the millions who watched Roger dismantle Novak Djokovic in their semifinal match yesterday. Not that Nole did anything wrong...
-
Anastasia Pavlyuchenkova (#19) defends her Monterrey title this week, making it her third WTA Tour title. The third title came in Istanbu...
-
This is the first time I've encountered David Guez from France. He is already a veteran at 33 years old. He did pla...
Wednesday, July 26, 2017
Fantasy Tennis: The 2017 Women's Americas Cup - Semifinals
| Venus Williams | USA | 1 |
| Madison Keys | USA | 3 |
| Varvara Lepchenko | USA | |
| Serena Williams | USA | 2 |
Fantasy Tennis: The 2017 Women's Americas Cup - Quarterfinals
| Venus Williams | USA | 1 |
| Vania King | USA | |
| Madison Keys | USA | 3 |
| Catherine Bellis | USA | 6 |
| Varvara Lepchenko | USA | |
| Veronica Cepede Royg | PAR | |
| Serena Williams | USA | 2 |
| Lauren Davis | USA | 5 |
Fantasy Tennis: The 2017 Women's Americas Cup - Second Round
| Venus Williams | USA | 1 |
| Bethanie Mattek-Sands | USA | |
| Vania King | USA | |
| Christina McHale | USA | 8 |
| Madison Keys | USA | 3 |
| Monica Puig | PUR | |
| Beatriz Haddad Maia | BRA | |
| Catherine Bellis | USA | 6 |
| Coco Vandeweghe | USA | 4 |
| Varvara Lepchenko | USA | |
| Veronica Cepede Royg | PAR | |
| Alison Riske | USA | 7 |
| Serena Williams | USA | 2 |
| Shelby Rogers | USA | |
| Kayla Day | USA | |
| Lauren Davis | USA | 5 |
Fantasy Tennis: The 2017 Women's Americas Cup - First Round
| Venus Williams | USA | 1 |
| Bethanie Mattek-Sands | USA | |
| Vania King | USA | |
| Christina McHale | USA | 8 |
| Madison Keys | USA | 3 |
| Monica Puig | PUR | |
| Beatriz Haddad Maia | BRA | |
| Catherine Bellis | USA | 6 |
| Coco Vandeweghe | USA | 4 |
| Varvara Lepchenko | USA | |
| Veronica Cepede Royg | PAR | |
| Alison Riske | USA | 7 |
| Serena Williams | USA | 2 |
| Shelby Rogers | USA | |
| Kayla Day | USA | |
| Lauren Davis | USA | 5 |
Fantasy Tennis: The 2017 Men's Americas Cup - Semifinals
| Milos Raonic | CAN | 1 |
| Juan Martin del Potro | ARG | 6 |
| Sam Querrey | USA | 4 |
| Ryan Harrison | USA | |
Fantasy Tennis: The 2017 Men's Americas Cup - Quarterfinals
| Milos Raonic | CAN | 1 |
| Diego Schwartzman | ARG | 8 |
| John Isner | USA | 3 |
| Juan Martin del Potro | ARG | 6 |
| Sam Querrey | USA | 4 |
| Steve Johnson | USA | 7 |
| Ryan Harrison | USA | |
| Pablo Cuevas | URU | 5 |
Fantasy Tennis: The 2017 Men's Americas Cup - Second Round
| Milos Raonic | CAN | 1 |
| Jared Donaldson | USA | |
| Facundo Bagnis | ARG | |
| Diego Schwartzman | ARG | 8 |
| John Isner | USA | 3 |
| Horacio Zeballos | ARG | |
| Thomaz Bellucci | BRA | |
| Juan Martin del Potro | ARG | 6 |
| Sam Querrey | USA | 4 |
| Donald Young | USA | |
| Vasek Pospisil | CAN | |
| Steve Johnson | USA | 7 |
| Peter Polansky | CAN | |
| Ryan Harrison | USA | |
| Frances Tiafoe | USA | |
| Pablo Cuevas | URU | 5 |
Fantasy Tennis: The 2017 Men's Americas Cup - Starting Lineup
| Milos Raonic | CAN | 1 |
| Bjorn Fratangelo | USA | |
| Jared Donaldson | USA | |
| Ernesto Escobedo | USA | |
| Rogerio Dutra Silva | BRA | |
| Facundo Bagnis | ARG | |
| Diego Schwartzman | ARG | 8 |
| Stefan Kozlov | USA | |
| John Isner | USA | 3 |
| Renzo Olivo | ARG | |
| Horacio Zeballos | ARG | |
| Federico Delbonis | ARG | |
| Thomaz Bellucci | BRA | |
| Tennys Sandgren | USA | |
| Juan Martin del Potro | ARG | 6 |
| Taylor Fritz | USA | |
| Sam Querrey | USA | 4 |
| Thiago Monteiro | BRA | |
| Donald Young | USA | |
| Carlos Berlocq | ARG | |
| Vasek Pospisil | CAN | |
| Guido Pella | ARG | |
| Steve Johnson | USA | 7 |
| Denis Shapovalov | CAN | |
| Jack Sock | USA | 2 |
| Peter Polansky | CAN | |
| Ryan Harrison | USA | |
| Nicolas Kicker | ARG | |
| Frances Tiafoe | USA | |
| Victor Estrella Burgos | DOM | |
| Pablo Cuevas | URU | 5 |
| Reilly Opelka | USA | |
Fantasy Tennis: 2017 Women's Doubles World Championships - Finals
| Serena Williams / Venus Williams | USA | 1 |
| Angelique Kerber / Laura Siegemund | GER | 5 |
Fantasy Tennis: 2017 Women's Doubles World Championships - Semifinals
| Svetlana Kuznetsova / Elena Vesnina | RUS | 3 |
| Serena Williams / Venus Williams | USA | 1 |
| Simona Halep / Monica Niculescu | ROU | |
| Angelique Kerber / Laura Siegemund | GER | 5 |
Fantasy Tennis: 2017 Women's Doubles World Championships - Quarterfinals
| Svetlana Kuznetsova / Elena Vesnina | RUS | 3 |
| Kristina Mladenovic / Caroline Garcia | FRA | 6 |
| Serena Williams / Venus Williams | USA | 1 |
| Anastasia Pavlyuchenkova / Daria Kasatkina | RUS | |
| Jelena Ostapenko / Anastasija Sevastova | LAT | 4 |
| Simona Halep / Monica Niculescu | ROU | |
| Karolina Pliskova / Petra Kvitova | CZE | 2 |
| Angelique Kerber / Laura Siegemund | GER | 5 |
Fantasy Tennis: 2017 Women's Doubles World Championships - Second Round
| Svetlana Kuznetsova / Elena Vesnina | RUS | 3 |
| Barbora Strycova / Katerina Siniakova | CZE | |
| Lucie Safarova / Kristyna Pliskova | CZE | |
| Kristina Mladenovic / Caroline Garcia | FRA | 6 |
| Serena Williams / Venus Williams | USA | 1 |
| Coco Vandeweghe / Catherine Bellis | USA | |
| Anastasia Pavlyuchenkova / Daria Kasatkina | RUS | |
| Garbine Muguruza / Carla Suarez Navarro | ESP | 8 |
| Jelena Ostapenko / Anastasija Sevastova | LAT | 4 |
| Daria Gavrilova / Samantha Stosur | AUS | |
| Simona Halep / Monica Niculescu | ROU | |
| Elina Svitolina / Lesia Tsurenko | UKR | 7 |
| Karolina Pliskova / Petra Kvitova | CZE | 2 |
| Zhang Shuai / Peng Shuai | CHN | |
| Alize Cornet / Oceane Dodin | FRA | |
| Angelique Kerber / Laura Siegemund | GER | 5 |
Subscribe to:
Posts (Atom)